ویژه | حرفهای | پایه | رایگان | |
تعداد اپراتور | ۲۰ | ۵ | ۲ | ۱ |
تعداد دفعات ایجاد قلاب | نامحدود | ۶ | ۲ | ۱ |
نصب ابزارک چت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مکالمه نامحدود | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
کاربران آنلاین | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
افرونهها | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
دپارتمانبندی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
امکان انتقال مکالمه بین دپارتمانها | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
اعلانات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
شخصیسازی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
صفحه فرود(لینک مخصوص ابزارک) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
احراز هویت کاربران(جمعآوری سوابق چت کاربران) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بخش مخاطبین | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
بلاک کردن کاربر | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
خروجی CSV از مکالمات | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
ارسال نظرسنجی بعد از مکالمه به کاربر | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
ویرایش پیام ارسال شده به کاربر | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
حذف برند ایمبر | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
دسترسی به اطلاعات کاربران | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
برچسب گذاری | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
مشاهده لحظهای متون تایپ شده توسط کاربر | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
پایگاه دانش | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
زمانهای کاری | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
آمار | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
ارسال فرم اطلاعات | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
ارسال ایمیل و اس ام اس | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
ربات پاسخگوی پایگاه دانش | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
ارسال و دریافت وویس | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
نمایش مقالات داخل ابزارک | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
امکان اتصال دامنه پایگاه دانش به دامنه سایت | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
امکان اتصال دامنه صفحه فرود به دامنه سایت | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
امکان بارگزاری لوگوی سازمانی خود | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
تفاوت پکیجهای ایمبر
لیست محتوا